NFC Keyrings – Production Time Guidelines
Production time varies based on quantity, detail level, and post-processing requirements. Below are our standard estimates.
Print Time Breakdown (Per Bed)
Nozzle Size |
Output Quality |
Keyrings per Bed |
Print Time |
0.4mm |
Standard Quality |
38 |
3–5 hours |
0.2mm |
High Detail |
38 |
18–24 hours |
Post-Processing Time (Keychain Assembly, NFC Programming, QC)
Quantity Range |
Estimated Time |
1–10 pcs | ~1 hour |
11–50 pcs | 2–4 hours |
51–100 pcs | 1 business day |
101–250 pcs | 1–2 business days |
251–500 pcs | 2–3 business days |
501–1000 pcs | 3–5 business days |
1001–1500 pcs | 5–7 business days |
Combined Production Time (Print + Processing)
Quantity |
Standard (0.4mm) |
High Detail (0.2mm) |
1–10 | 1–2 business days | 2–3 business days |
11–50 | 2–3 business days | 3–5 business days |
51–100 | 3–5 business days | 5–7 business days |
101–250 | 4–6 business days | 6–9 business days |
251–500 | 5–8 business days | 8–12 business days |
501–1000 | 7–12 business days | 12–18 business days |
1001–1500 | 10–15 business days | 18–24 business days |
✔ Each keyring includes: NFC chip programming, keychain ring, up to 4-color print, sample photo proof, quality inspection & insured shipping.